Informacje kontaktowe
Dowiedz się więcej o naszej usłudze w rozmowie z konsultantami.
Formularz kontaktowy
Pytania i wnioski wpisz poniżej. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.
Dowiedz się więcej o naszej usłudze w rozmowie z konsultantami.
Pytania i wnioski wpisz poniżej. Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.
Stawki dla motocykli (PLN) | ||||||
Konin Wsch. | Koło | Dąbie | Wartkowice | Emilia | Zgierz | |
Koło | 1,20 | |||||
Dąbie | 2,00 | 0,80 | ||||
Wartkowice | 2,90 | 1,70 | 0,90 | |||
Emilia | 4,10 | 2,90 | 2,10 | 1,20 | ||
Zgierz Północ | 4,40 | 3,20 | 2,40 | 1,40 | 0,30 | |
Stryków | 5,00 | 3,80 | 2,90 | 2,00 | 0,80 | 0,60 |
Stawki dla pojazdów lekkich (PLN) | ||||||
Konin Wsch. | Koło | Dąbie | Wartkowice | Emilia | Zgierz | |
Koło | 2,40 | |||||
Dąbie | 4,10 | 1,70 | ||||
Wartkowice | 5,90 | 3,50 | 1,80 | |||
Emilia | 8,30 | 5,90 | 4,20 | 2,40 | ||
Zgierz Północ | 8,80 | 6,40 | 4,70 | 2,90 | 0,50 | |
Stryków | 9,90 | 7,50 | 5,80 | 4,00 | 1,60 | 1,10 |
Stawki dla motocykli (PLN) | |||||||||||||
Bielany Wrocławskie | Wrocław Wschód | Brzezimierz | Brzeg | Opole Zachód | Opole Południe | Krapkowice | Kędzierzyn-Koźle | Strzelce Opolskie | Łany | Kleszczów | Gliwice Ostropa | Gliwice Bojków | |
Wrocław Wschód | 0,60 | ||||||||||||
Brzezimierz | 1,30 | 0,70 | |||||||||||
Brzeg | 2,00 | 1,50 | 0,80 | ||||||||||
Opole Zachód | 3,50 | 2,90 | 2,20 | 1,40 | |||||||||
Opole Południe | 4,50 | 4,00 | 3,30 | 2,50 | 1,10 | ||||||||
Krapkowice | 4,90 | 4,40 | 3,60 | 2,90 | 1,40 | 0,40 | |||||||
Kędzierzyn-Koźle | 6,00 | 5,40 | 4,70 | 3,90 | 2,50 | 1,40 | 1,10 | ||||||
Strzelce Opolskie | 6,30 | 5,70 | 5,00 | 4,20 | 2,80 | 1,70 | 1,30 | 0,30 | |||||
Łany | 6,70 | 6,20 | 5,50 | 4,70 | 3,30 | 2,20 | 1,80 | 0,80 | 0,50 | ||||
Kleszczów | 7,20 | 6,60 | 5,90 | 5,10 | 3,70 | 2,60 | 2,20 | 1,20 | 0,90 | 0,40 | |||
Gliwice Ostropa | 7,50 | 7,00 | 6,30 | 5,50 | 4,10 | 3,00 | 2,60 | 1,60 | 1,30 | 0,80 | 0,00 | ||
Gliwice Bojków | 7,90 | 7,30 | 6,60 | 5,80 | 4,40 | 3,30 | 2,90 | 1,90 | 1,60 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | |
Gliwice Sośnica (PPŻernica) | 8,10 | 7,60 | 6,90 | 6,10 | 4,70 | 3,60 | 3,20 | 2,10 | 1,90 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stawki dla pojazdów lekkich (PLN) | |||||||||||||
Bielany Wrocławskie | Wrocław Wschód | Brzezimierz | Brzeg | Opole Zachód | Opole Południe | Krapkowice | Kędzierzyn-Koźle | Strzelce Opolskie | Łany | Kleszczów | Gliwice Ostropa | Gliwice Bojków | |
Wrocław Wschód | 1,10 | ||||||||||||
Brzezimierz | 2,50 | 1,40 | |||||||||||
Brzeg | 4,10 | 3,00 | 1,50 | ||||||||||
Opole Zachód | 6,90 | 5,80 | 4,40 | 2,90 | |||||||||
Opole Południe | 9,10 | 8,00 | 6,50 | 5,00 | 2,10 | ||||||||
Krapkowice | 9,80 | 8,70 | 7,30 | 5,80 | 2,90 | 0,80 | |||||||
Kędzierzyn-Koźle | 12,00 | 10,80 | 9,40 | 7,90 | 5,00 | 2,90 | 2,10 | ||||||
Strzelce Opolskie | 12,50 | 11,40 | 10,00 | 8,40 | 5,60 | 3,40 | 2,70 | 0,60 | |||||
Łany | 13,50 | 12,30 | 10,90 | 9,40 | 6,50 | 4,40 | 3,60 | 1,50 | 0,90 | ||||
Kleszczów | 14,30 | 13,20 | 11,80 | 10,20 | 7,40 | 5,20 | 4,50 | 2,40 | 1,80 | 0,80 | |||
Gliwice Ostropa | 15,10 | 14,00 | 12,50 | 11,00 | 8,10 | 6,00 | 5,20 | 3,10 | 2,60 | 1,60 | 0,00 | ||
Gliwice Bojków | 15,70 | 14,60 | 13,20 | 11,60 | 8,80 | 6,60 | 5,90 | 3,80 | 3,20 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | |
Gliwice Sośnica (PPO Żernica) | 16,20 | 15,10 | 13,70 | 12,20 | 9,30 | 7,20 | 6,40 | 4,30 | 3,70 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pojazdy samochodowe o dwóch osiach
Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Warlubie | Nowe Marzy | Grudziądz | Lisewo | Turzno | Lubicz | Nowa Wieś | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusocin | – | 3,50 | 4,90 | 7,40 | 11,30 | 14,70 | 17,60 | 19,20 | 22,30 | 26,70 | 27,90 | 29,90 |
Stanisławie | 3,50 | – | 1,40 | 3,90 | 7,80 | 11,20 | 14,10 | 15,70 | 18,80 | 23,20 | 24,40 | 26,40 |
Swarożyn | 4,90 | 1,40 | – | 2,50 | 6,40 | 9,90 | 12,70 | 14,30 | 17,40 | 21,80 | 23,00 | 25,00 |
Pelplin | 7,40 | 3,90 | 2,50 | – | 4,00 | 7,40 | 10,20 | 11,80 | 14,90 | 19,30 | 20,50 | 22,50 |
Kopytkowo | 11,30 | 7,80 | 6,40 | 4,00 | – | 3,40 | 6,30 | 7,80 | 10,90 | 15,40 | 16,60 | 18,60 |
Warlubie | 14,70 | 11,20 | 9,90 | 7,40 | 3,40 | – | 2,90 | 4,40 | 7,50 | 12,00 | 13,20 | 15,20 |
Nowe Marzy | 17,60 | 14,10 | 12,70 | 10,20 | 6,30 | 2,90 | – | 1,50 | 4,70 | 9,10 | 10,30 | 12,30 |
Grudziądz | 19,20 | 15,70 | 14,30 | 11,80 | 7,80 | 4,40 | 1,50 | – | 3,10 | 7,50 | 8,80 | 10,70 |
Lisewo | 22,30 | 18,80 | 17,40 | 14,90 | 10,90 | 7,50 | 4,70 | 3,10 | – | 4,40 | 5,60 | 7,60 |
Turzno | 26,70 | 23,20 | 21,80 | 19,30 | 15,40 | 12,00 | 9,10 | 7,50 | 4,40 | – | 1,20 | 3,20 |
Lubicz | 27,90 | 24,40 | 23,00 | 20,50 | 16,60 | 13,20 | 10,30 | 8,80 | 5,60 | 1,20 | – | 2,00 |
Nowa Wieś | 29,90 | 26,40 | 25,00 | 22,50 | 18,60 | 15,20 | 12,30 | 10,70 | 7,60 | 3,20 | 2,00 | – |
Pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami
Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Warlubie | Nowe Marzy | Grudziądz | Lisewo | Turzno | Lubicz | Nowa Wieś | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusocin | – | 8,30 | 11,60 | 17,50 | 26,90 | 35,00 | 41,80 | 45,50 | 52,90 | 63,40 | 66,30 | 71,00 |
Stanisławie | 8,30 | – | 3,30 | 9,20 | 18,60 | 26,70 | 33,50 | 37,20 | 44,60 | 55,10 | 58,00 | 62,70 |
Swarożyn | 11,60 | 3,30 | – | 5,90 | 15,30 | 23,40 | 30,20 | 33,90 | 41,30 | 51,80 | 54,70 | 59,40 |
Pelplin | 17,50 | 9,20 | 5,90 | – | 9,40 | 17,50 | 24,30 | 28,00 | 35,40 | 45,90 | 48,80 | 53,50 |
Kopytkowo | 26,90 | 18,60 | 15,30 | 9,40 | – | 8,10 | 14,90 | 18,60 | 26,00 | 36,50 | 39,40 | 44,10 |
Warlubie | 35,00 | 26,70 | 23,40 | 17,50 | 8,10 | – | 6,80 | 10,50 | 17,90 | 28,40 | 31,30 | 36,00 |
Nowe Marzy | 41,80 | 33,50 | 30,20 | 24,30 | 14,90 | 6,80 | – | 3,70 | 11,10 | 21,60 | 24,50 | 29,20 |
Grudziądz | 45,50 | 37,20 | 33,90 | 28,00 | 18,60 | 10,50 | 3,70 | – | 7,40 | 17,90 | 20,80 | 25,50 |
Lisewo | 52,90 | 44,60 | 41,30 | 35,40 | 26,00 | 17,90 | 11,10 | 7,40 | – | 10,50 | 13,40 | 18,10 |
Turzno | 63,40 | 55,10 | 51,80 | 45,90 | 36,50 | 28,40 | 21,60 | 17,90 | 10,50 | – | 2,90 | 7,60 |
Lubicz | 66,30 | 58,00 | 54,70 | 48,80 | 39,40 | 31,30 | 24,50 | 20,80 | 13,40 | 2,90 | – | 4,70 |
Nowa Wieś | 71,00 | 62,70 | 59,40 | 53,50 | 44,10 | 36,00 | 29,20 | 25,50 | 18,10 | 7,60 | 4,70 | – |
Pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, w szczególności pojazdy nienormatywne określone w przepisach Prawo o Ruch Drogowym
Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Warlubie | Nowe Marzy | Grudziądz | Lisewo | Turzno | Lubicz | Nowa Wieś | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusocin | – | 34,80 | 48,80 | 73,60 | 113,10 | 147,30 | 176,00 | 191,50 | 222,60 | 266,90 | 279,10 | 298,90 |
Stanisławie | 34,80 | – | 14,00 | 38,80 | 78,30 | 112,50 | 141,20 | 156,70 | 187,70 | 232,10 | 244,20 | 264,10 |
Swarożyn | 48,80 | 14,00 | – | 24,80 | 64,40 | 98,50 | 127,30 | 142,70 | 173,80 | 218,10 | 230,30 | 250,20 |
Pelplin | 73,60 | 38,80 | 24,80 | – | 39,50 | 73,70 | 102,40 | 117,90 | 149,40 | 193,30 | 205,40 | 225,30 |
Kopytkowo | 113,10 | 78,30 | 64,40 | 39,50 | – | 34,20 | 62,90 | 78,40 | 109,40 | 153,80 | 165,90 | 185,80 |
Warlubie | 147,30 | 112,50 | 98,50 | 73,70 | 34,20 | – | 28,70 | 44,20 | 75,30 | 119,60 | 131,70 | 151,60 |
Nowe Marzy | 176,00 | 141,20 | 127,30 | 102,40 | 62,90 | 28,70 | – | 15,50 | 46,60 | 90,90 | 103,00 | 122,90 |
Grudziądz | 191,50 | 156,70 | 142,70 | 117,90 | 78,40 | 44,20 | 15,50 | – | 31,10 | 75,40 | 87,60 | 107,40 |
Lisewo | 222,60 | 187,70 | 173,80 | 149,40 | 109,40 | 75,30 | 46,60 | 31,10 | – | 44,30 | 56,50 | 76,40 |
Turzno | 266,90 | 232,10 | 218,10 | 193,30 | 153,80 | 119,60 | 90,90 | 75,40 | 44,30 | – | 12,20 | 32,00 |
Lubicz | 279,10 | 244,20 | 230,30 | 205,40 | 165,90 | 131,70 | 103,00 | 87,60 | 56,50 | 12,20 | – | 19,90 |
Nowa Wieś | 298,90 | 264,10 | 250,20 | 225,30 | 185,80 | 151,60 | 122,90 | 107,40 | 76,40 | 32,00 | 19,90 | – |